Classifica
EuroLega Girone A
Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS SomT
1 LG FANTAGECO Luca Gerometta 36 11 3 4 31 21 1295,500
2 MAZZO'S BOMB Stefano Mazzocut 31 8 7 3 21 16 1226,500
3 AUSTRALIAN DREAM TEAM 2004 Luca Manfé 26 7 5 6 23 26 1245,000
4 U.C. SOLOSAMP Valentino Menegoz 24 7 3 8 25 22 1261,000
5 F.T. GREEN LIZARDS Andrea Bagnariol 24 5 9 4 24 26 1259,500
6 MANCIO'S BOYS Gianluca Menegoz 23 6 5 7 24 25 1248,500
7 THE SPINELESSES Andrea Moras 21 4 9 5 23 19 1241,500
8 MUCHO GUSTO 619 Gianni Maluta 20 5 5 8 26 31 1265,000
9 AFC GOLOSONE Gianluca Traverso 20 4 8 6 14 19 1203,000
10 C.C.C.V Pamela Del Vecchio 16 4 4 10 25 31 1241,500

 

Classifica
EuroLega Girone B
Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS SomT
1 CHAMPION FC Stefano Bonanni 37 11 4 3 35 20 1297,000
2 CSKA VODKA Marco Cigana 37 11 4 3 28 16 1274,500
3 ADVENTURE FC Alessandro Bagnariol 33 10 3 5 37 23 1316,000
4 AMBERLE F.C. Giovanni Pantalone 29 7 8 3 29 20 1276,000
5 FIL Alberto Fileti 29 8 5 5 29 17 1272,500
6 HAVANA COLA F.C. Andrea Ianna 25 7 4 7 22 22 1242,500
7 SIMON FC Simone Canessa 18 5 3 10 24 24 1213,000
8 AMBROSIANA Guido Bianchi 16 4 4 10 20 37 1202,500
9 S.C. CECCANO '78 Maurizio Malizia 16 4 4 10 17 34 1149,000
10 BABBEI Massimo Bertin 8 1 5 12 4 32 1068,500

 

Classifica Finale EuroLega (seconda fase)
 
Squadra Presidente PT PtV PtN PtP MI RtF RtS
1 U.C. SOLOSAMP Valentino Menegoz 24 6 6 2 -4 13 7
2 AMBERLE F.C. Giovanni Pantalone 22 6 4 4 -6 16 15
3 CSKA VODKA Marco Cigana 18 4 6 4 -10 16 15
4 ADVENTURE FC Alessandro Bagnariol 18 4 6 4 -10 15 11
5 LG FANTAGECO Luca Gerometta 18 4 6 4 -10 15 17
6 MAZZO'S BOMB Stefano Mazzocut 15 3 6 5 -13 12 14
7 CHAMPION FC Stefano Bonanni 15 3 6 5 -13 8 13
8 AUSTRALIAN DREAM TEAM 2004 Luca Manfè 14 2 8 4 -14 16 19