Classifica
Girone: EuroLega EuroLega A [80]
Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS SomT
1 Mancio's Boys Gianluca Menegoz 43 13 4 5 52 37 1640,500
2 Brooko's O.T. * Simone Brocco 42 12 6 4 52 36 1654,500
3 Goppion Boind' Giuseppe Sarappa 42 11 9 2 42 23 1601,000
4 Muli alla riscossa Alberto Fileti 40 11 7 4 53 35 1647,500
5 Solosamp Valentino Menegoz 37 9 10 3 48 35 1628,000
6 Black Knights FC Luca Gerometta 29 8 5 9 49 42 1622,500
7 Gli Assi del Mazzo Stefano Mazzocut 24 5 9 8 33 39 1540,500
8 Barcollo m.n.m. Fabio Fabris 23 6 5 11 30 41 1533,000
9 Ezra Pound Riccardo Ros 22 3 13 6 32 42 1550,500
10 Al Platano Luca Manfè 21 5 6 11 25 42 1517,500
11 Fight Club Luca Bertolo 18 4 6 12 30 45 1527,500
12 Luca Toni Boys Luca Marin 13 3 4 15 17 46 1427,000

* a seguito di spareggio

In verde il vincitore dell'EuroLega
In rosso le squadre retrocesse in serie B