Classifica
Girone: EuroLega EuroLega B [81]
Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS SomT
1 Team Fastidio* Simone Tomasella 41 12 5 5 48 36 1631,500
2 Dajeromadaje Paolo Mannarino 41 11 8 3 53 28 1655,000
3 Pallalpiede Mauro Zampol 41 12 5 5 47 30 1600,000
4 The Spinelesses Andrea Moras 40 12 4 6 52 32 1645,000
5 Frecciarossa Alessio Tassan 37 12 1 9 46 32 1605,000
6 Fanta Drago Team FC Luigi Zaninotto 36 10 6 6 41 36 1596,000
7 BRNZ Team Marco Busolin 33 9 6 7 34 34 1567,000
8 Genzo Team Alex Battiston 29 6 11 5 34 33 1529,500
9 Atletico Spritz Ivan Signore 19 5 4 13 15 34 1342,000
10 Cultura Moderna Simone De Clara 19 5 4 13 13 42 1415,000
11 Rastatoti AC Vittorio Rainone 18 4 6 12 24 42 1451,500
12 Ehi Tim Andrea De Paoli 10 2 4 16 11 39 1349,000

* a seguito di spareggio

In verde il vincitore della Mitropa Cup
In azzurro i promossi in serie A