| Classifica | |||||
| FantaCampionato | |||||
| Squadra | Presidente | Totale | Vittorie | ||
| 1 | The Spinelesses | Andrea Moras | 2813,500 | Scudetto/Coppa Italia | |
| 2 | Muli alla riscossa | Alberto Fileti | 2812,000 | ||
| 3 | Mancio's Boys | Gianluca Menegoz | 2809,500 | Champions League / EuroLega | |
| 4 | Black Knights FC | Luca Gerometta | 2789,500 | UEFA Cup / Intertoto | |
| 5 | Solosamp | Valentino Menegoz | 2777,000 | Supercoppa di Lega | |
| 6 | Dajeromadaje | Paolo Mannarino | 2775,500 | ||
| 7 | Frecciarossa | Alessio Tassan | 2748,000 | ||
| 8 | Brooko's O.T. | Simone Brocco | 2745,500 | ||
| 9 | Team Fastidio | Simone Tomasella | 2729,000 | Mitropa Cup | |
| 10 | Goppion Boind' | Giuseppe Sarappa | 2725,500 | ||
| 11 | Pallalpiede | Mauro Zampol | 2722,000 | ||
| 12 | Fanta Drago Team FC | Luigi Zaninotto | 2720,500 | ||
| 13 | Gli Assi del Mazzo | Stefano Mazzocut | 2663,000 | ||
| 14 | Fight Club | Luca Bertolo | 2655,000 | ||
| 15 | BRNZ Team | Marco Busolin | 2651,000 | ||
| 16 | Genzo Team | Alex Battiston | 2636,500 | ||
| 17 | Ezra Pound | Riccardo Ros | 2593,500 | ||
| 18 | Barcollo m.n.m. | Fabio Fabris | 2529,500 | ||
| 19 | Rastatoti AC | Vittorio Rainone | 2526,500 | ||
| 20 | Luca Toni Boys | Luca Marin | 2445,000 | ||
| 21 | Cultura Moderna | Simone De Clara | 2376,000 | ||
| 22 | Ehi Tim | Andrea De Paoli | 2375,500 | ||
| 23 | Atletico Spritz | Ivan Signore | 2280,500 | ||
| 24 | Al Platano * | Luca Manfè | 2521,000 | ||
In verde
il vincitore dello Scudetto
In azzurro i qualificati direttamente alla
Champions League 2007/08
In viola i qualificati ai preliminari di
Champions League 2007/08
* = Squalificato