| Classifica | |||||
| FantaCampionato | |||||
| Squadra | Presidente | SomT | |||
| 1 | Fight Club | Bertolo Luca | 2818,000 | ||
| 2 | Hogwarts Team | Modolo Andrea | 2794,000 | ||
| 3 | Black Knights FC | Gerometta Luca | 2792,500 | ||
| 4 | Solosamp | Menegoz Valentino | 2791,000 | ||
| 5 | The Spinelesses | Moras Andrea | 2790,500 | ||
| 6 | Fantazol | Zaninotto Luigi | 2776,500 | ||
| 7 | Cordenons United | Martinuzzi Enrico | 2770,500 | ||
| 8 | Brooko's O.T. | Brocco Simone | 2754,000 | ||
| 9 | Pallalpiede | Zampol Mauro | 2747,000 | ||
| 10 | Ma Che OH!!! | Marcon Eros | 2742,000 | ||
| 11 | Mancio's Boys | Menegoz Gianluca | 2741,000 | ||
| 12 | Gli Assi del Mazzo | Mazzocut Stefano | 2727,500 | ||
| 13 | Muli alla riscossa | Fileti Alberto | 2709,000 | ||
| 14 | Longobarda | Cristante Giacomo | 2702,500 | ||
| 15 | Ezra Pound | Ros Riccardo | 2693,000 | ||
| 16 | Corona non perdona | De Clara Simone | 2660,000 | ||
| 17 | Cordenons City | Barone Matteo | 2650,500 | ||
| 18 | Sarappa Boind' | Sarappa Giuseppe | 2650,500 | ||
| 19 | Luca Toni Boys | Marin Luca | 2628,500 | ||
| 20 | Team Fastidio | Tomasella Simone | 2595,000 | ||
| 21 | FK Tirana | Strazimiri Lejdi | 2534,000 | ||
| 22 | Luxtruppen | Roblegg Lucio | 2527,500 | ||
| 23 | Ceccano 78 | Malizia Maurizio | 2421,000 | ||
| AC Rastatoti * | Rainone Vittorio | 2641,000 | |||
| Ehi Tim * | De Paoli Andrea | 2577,000 | |||
| Dajeromadaje * | Mannarino Paolo | 2483,500 | |||
| AC Ancora Cabernet * | Gobbo Andrea | 2392,500 | |||
In verde il Campione (qualificato in Champions)
In azzurro i qualificati direttamente in Champions
In giallo i qualificati ai preliminari
Con l'asterisco (*) le squadre squalificate